Su recurso confiable para odontología en la frontera.
Válido para pacientes internacionales
Ahorre hasta un 70% comparado con precios de EE. UU. y Canadá
| Tratamiento | Precio Mexicali (USD) | Ahorro Estimado |
|---|---|---|
| Limpieza Profunda (Sencilla) | $60 | 70% |
| Examen Integral y Rayos X Digitales | $40 | 80% |
| Selladores (Por diente) | $30 | 60% |
| Resina Estética (1-2 superficies) | $70 | 75% |
| Endodoncia (Molar) | $280 | 65% |
| Corona de Porcelana Fusa a Metal | $250 | 70% |
| Implante Dental (Titanio - Solo Poste) | $850 | 60% |
| Extracción Simple | $60 | 75% |
| Muela del Juicio (Cirugía Impactada) | $180 | 70% |
| Blanqueamiento Laser (Consultorio) | $180 | 65% |
| Carillas de Zirconio/E-Max | $450 | 60% |
| Brackets Metálicos (Pago Inicial) | $400 | 50% |
* Los precios son estimados y pueden variar según la complejidad del caso y los materiales específicos utilizados. Se requiere una evaluación clínica previa para un presupuesto exacto. Todos los precios están expresados en Dólares Americanos (USD). La garantía de los tratamientos está sujeta a los términos de la clínica seleccionada.